সম্পূর্ণ ব্ল্যাক অফ গ্রিড 600 ওয়াট সম্পূর্ণ সৌর প্যানেল সিস্টেম বাড়ির বিদ্যুতের জন্য
বর্ণনা:
স্পেসিফিকেশন:
STC এ বৈদ্যুতিক পরামিতি | |
মডিউল টাইপ | ASS600P |
সর্বোচ্চ শক্তি হার | 600 |
মডিউল দক্ষতা (%) | 21.5 |
ওপেন সার্কিট ভোলেটেজ (Voc/v) | 54.1 |
শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc/A) | 14.1 |
Pmax এ ভোল্টেজ (Vmp/V) | ৪৫.৫৩ |
Pmax এ বর্তমান (Imp/A) | 13.18 |
শক্তি সহনশীলতা | 0~+5w |
Isc-এর তাপমাত্রা সহগ | +০.০৪৬% °সে |
Voc-এর তাপমাত্রা সহগ | -0.276% °সে |
Pmax এর তাপমাত্রা সহগ | -0.356% °সে |
এসটিসি | বিকিরণ 1000W/㎡ কোষের তাপমাত্রা 25°C AM 1.5 |
মন্তব্য: এই ক্যাটালগের বৈদ্যুতিক ডেটা একটি একক মডিউলকে উল্লেখ করে না এবং এটি অফারের অংশ নয়। | |
সৌর কোষ (প্রকার/আকার) | MONO(182 মিমি) |
সৌর কোষের সংখ্যা | 156 পিসি (6*26) |
মাত্রা | 2464*1134*35mm |
ওজন | 30.0 কেজি/পিসি |
গঠন | 3.2গ্লাস+ইভা ফিল্ম+ব্যাক |
ফ্রেম | অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
বাক্সের সংযোগস্থল | IP68☒3*বাইপাস ডায়োড |
তারের ক্রস সেকশন সাইজ | 4.0m㎡,(+)280mm/(-)400mm |
যান্ত্রিক লোড | ফ্রন্ট 5400Pa/ব্ল্যাক 2400Pa |
প্যাকিং নম্বর | 31 পিসি/প্যালেট |
প্যাকিং ভলিউম | 3.542cbm/প্যালেট |
40'HQ কন্টেইনার | 590pcs |
পণ্যের বিবরণ :