হোম সোলার প্যানেল সেলের জন্য স্বচ্ছ 450w 500w 540w বাইফেসিয়াল মনোক্রিস্টালাইন সোলার পাওয়ার প্যানেল সিস্টেম
বর্ণনা:
স্পেসিফিকেশন:
| STC এ বৈদ্যুতিক পরামিতি | |
| মডিউল টাইপ | ASS540P |
| সর্বোচ্চ শক্তি হার | 540 |
| মডিউল দক্ষতা (%) | 20.9 |
| ওপেন সার্কিট ভোলেটেজ (Voc/v) | 49.55 |
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc/A) | 13.89 |
| Pmax এ ভোল্টেজ (Vmp/V) | 41.62 |
| Pmax এ বর্তমান (Imp/A) | 12.98 |
| শক্তি সহনশীলতা | 0~+5w |
| Isc-এর তাপমাত্রা সহগ | +০.০৪৬% °সে |
| Voc-এর তাপমাত্রা সহগ | -0.276% °সে |
| Pmax এর তাপমাত্রা সহগ | -0.356% °সে |
| এসটিসি | বিকিরণ 1000W/㎡ কোষের তাপমাত্রা 25°C AM 1.5 |
| মন্তব্য: এই ক্যাটালগের বৈদ্যুতিক ডেটা একটি একক মডিউলকে উল্লেখ করে না এবং এটি অফারের অংশ নয়। | |
| সৌর কোষ (প্রকার/আকার) | MONO(182 মিমি) |
| সৌর কোষের সংখ্যা | 144 পিসি (6*24) |
| মাত্রা | 2279*1134*35 মিমি |
| ওজন | 28.5 কেজি/পিসি |
| গঠন | 3.2গ্লাস+ইভা ফিল্ম+ব্যাক |
| ফ্রেম | অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| বাক্সের সংযোগস্থল | IP68☒3*বাইপাস ডায়োড |
| তারের ক্রস সেকশন সাইজ | 4.0m㎡,(+)300mm/(-)400mm |
| যান্ত্রিক লোড | ফ্রন্ট 5400Pa/ব্ল্যাক 2400Pa |
| প্যাকিং নম্বর | 31 পিসি/প্যালেট |
| প্যাকিং ভলিউম | 3.372cbm/প্যালেট |
| 40'HQ কন্টেইনার | 620 পিসি |
পণ্যের বিবরণ :
![]()